אתר הסקי ואל טורנס 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
| Les 3 Valles– שלושת העמקים Val Thorens | Les Menuires | Meribel | Courchevel | La Tania | St. Martin | |||
| אתר הסקי – מידע כללי | |||
| גובה תחנה תחתונה | 1300 מטר | ||
| גובה תחנה עליונה | 3230 מטר | ||
| אורך מסלולים | 600 ק"מ | ||
| מסלולים קלים | 170 ק"מ | ||
| מסלולים בינוניים | 314 ק"מ | ||
| מסלולים מאתגרים | 115 ק"מ | ||
| מספר מסלולי הסקי | |||
| ירוקים | 51 | ||
| כחולים | 126 | ||
| אדומים | 111 | ||
| שחורים | 30 | ||
| מעליות סקי | |||
| טי בר (כולל אזורי לימוד) | 68 | ||
| מעליות כסא | 64 | ||
| גונדולה | 40 | ||
| תותחי שלג | 2000 | ||
| קרחון | 6 | ||
| סנו פארק | 4 | ||
| קרוס קאונטרי | 120 ק"מ | ||
| מסלולי מזחלות | 4 | ||
| אתר הסקי והתאמתו לגולשים - ציוני איכות | |||
| מתחילים | 8 | ||
| בינוניים | 10 | ||
| מתקדמים | 10 | ||
| אוף פיסט | 10 | ||
| אפר'ה סקי | 8 | ||
| מרחק משדות תעופה (מחושב לפי ואל טורנס) | |||
| ליון | 205 ק"מ |  | |
| ז'נבה | 205 ק"מ |  | |
| גרנובל | 190 ק"מ |  | |
| מידע כללי | |||
| מרחב גלישה עצום המחובר למספר תחנות סקי מרכזיות, ואל טורנס התוססת ביותר, לה מונייר עם ריכוז גולשים צעירים גדול , מריבל וקורשוול היוקרתיות ביותר | |||

 
		





